下面是一個(gè)簡(jiǎn)單的“危機(jī)評(píng)估表”,總共有30項(xiàng)。在“是否認(rèn)同”后面打出分?jǐn)?shù),每一項(xiàng)如果認(rèn)同為1分,不認(rèn)同為0分
| 類別 | 評(píng)估項(xiàng) | 是否認(rèn)同 |
| 身體 | 悄然發(fā)現(xiàn)已經(jīng)沒(méi)有以前經(jīng)折騰了。 | |
| 沒(méi)有定期的體育運(yùn)動(dòng)。 | ||
| 中餐午餐都是在外面吃快餐。 | ||
| 確信自己是亞健康。 | ||
| 家庭 | 每月開支不算不知道,一算嚇一跳。 | |
| 有房貸或房租。 | ||
| 有孩子了,上幼兒園是一筆大開支。或者超過(guò)30歲了還沒(méi)結(jié)婚。 | ||
| 買不起車,或有車子,開不起。 | ||
| 家里時(shí)有摩擦,經(jīng)常有不開心的事。 | ||
| 每個(gè)月存不了多少錢。 | ||
| 時(shí)間 | 要花很多時(shí)間陪家庭成員。 | |
| 加班時(shí)間越來(lái)越少。 | ||
| 社交時(shí)間較少。 | ||
| 激情 | 只想休息,不想工作。 | |
| 對(duì)新技術(shù)、新工具不甚了解,有心無(wú)力。 | ||
| 沒(méi)有制度明確的短期、中期和長(zhǎng)期目標(biāo)。 | ||
| 理想已經(jīng)模糊了。 | ||
| 社會(huì) | 只有交稅,沒(méi)有回報(bào)。 | |
| 擔(dān)心老了病無(wú)所依,老無(wú)所養(yǎng)。 | ||
| 擔(dān)心經(jīng)濟(jì)衰退,陷入失業(yè)。 | ||
| 收入增長(zhǎng)跟不上通貨膨脹的速度。 | ||
| 行業(yè) | 新人比我更具有性價(jià)比。 | |
| 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,低價(jià)搶標(biāo)現(xiàn)象嚴(yán)重。 | ||
| 行業(yè)被某些公司壟斷。 | ||
| 行業(yè)正在慢慢衰落。 | ||
| 公司 | 公司發(fā)展前景不是很明朗。 | |
| 公司薪資福利一般。 | ||
| 公司沒(méi)有企業(yè)文化。 | ||
| 公司員工關(guān)系比較緊張,有內(nèi)斗現(xiàn)象。 | ||
| 公司缺乏活力。 | ||
|
總分
|
||
(說(shuō)明:此表并不精確,僅供參考)