54家中國(guó)企業(yè)躋身《財(cái)富》500強(qiáng)
作者:不詳 發(fā)布時(shí)間:[ 2010/7/9 10:39:41 ] 推薦標(biāo)簽:
7月9日上午消息,美國(guó)《財(cái)富》雜志公布2010年全球500強(qiáng)排行榜,54家中國(guó)企業(yè)榜上有名,其中3家躋身500強(qiáng)前10名,民營(yíng)企業(yè)華為首次上榜,排名第397位。
本次上榜企業(yè)前十中,共有三家中國(guó)企業(yè)獲選,其中中國(guó)石油化工股份有限公司排名高位居第7位,中國(guó)電網(wǎng)排名第8位,中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司排名第10。
中國(guó)移動(dòng)排名第77位,年銷售額為717.49億美元。中國(guó)電信排名第204位,年銷售額為355.57億美元。中國(guó)聯(lián)通排名368位,年銷售額231.83億美元。
值得注意的是,中國(guó)民營(yíng)企業(yè)華為今年首次上榜,以年銷售額218億美元排名第397位,凈利潤(rùn)達(dá)26.7億美元。(木木)
附:《財(cái)富》全球500強(qiáng)中國(guó)企業(yè)名單
排名 | 公司 | 500強(qiáng)排名 | 營(yíng)收 | 所在地 |
1 | 中國(guó)石油化工股份有限公司 | 7 | 187,518 | 北京 |
2 | 中國(guó)電網(wǎng) | 8 | 184,496 | 北京 |
3 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 | 10 | 165,496 | 北京 |
4 | 中國(guó)移動(dòng)通信 | 77 | 71,749 | 北京 |
5 | 中國(guó)工商銀行 | 87 | 69,295 | 北京 |
6 | 鴻海精密集團(tuán)(臺(tái)灣) | 112 | 59,324 | 臺(tái)北 |
7 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | 116 | 58,361 | 北京 |
8 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn) | 118 | 57,019 | 北京 |
9 | 中國(guó)鐵道建筑總公司 | 133 | 52,044 | 北京 |
10 | 中國(guó)中鐵股份有限公司 | 137 | 50,704 | 北京 |
11 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 141 | 49,742 | 北京 |
12 | 中國(guó)銀行 | 143 | 49,682 | 北京 |
13 | 中國(guó)南方電網(wǎng) | 156 | 45,735 | 廣州 |
14 | 東風(fēng)汽車公司 | 182 | 39,402 | 武漢 |
15 | 中國(guó)建筑集團(tuán)總公司 | 187 | 38,117 | 北京 |
16 | 中國(guó)中化集團(tuán)公司 | 203 | 35,577 | 北京 |
17 | 中國(guó)電信 | 204 | 35,557 | 北京 |
18 | 上汽集團(tuán) | 223 | 33,629 | 上海 |
19 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 224 | 33,465 | 北京 |
20 | 來寶集團(tuán)(香港) | 242 | 31,183 | 香港 |
21 | 中國(guó)海洋石油總公司 | 252 | 30,680 | 北京 |
22 | 中國(guó)中信集團(tuán)公司 | 254 | 30,605 | 北京 |
23 | 中國(guó)一汽集團(tuán) | 258 | 30,237 | 長(zhǎng)春 |
24 | 中國(guó)南方工業(yè)集團(tuán)公司 | 275 | 28,757 | 北京 |
25 | 寶鋼集團(tuán) | 276 | 28,591 | 上海 |
26 | 國(guó)泰人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司(臺(tái)灣) | 281 | 28,315 | 臺(tái)北 |
27 | 香港和記黃埔有限公司(香港) | 302 | 26,938 | 香港 |
28 | 中糧集團(tuán) | 312 | 26,098 | 北京 |
29 | 中國(guó)華能集團(tuán)公司 | 313 | 26,019 | 北京 |
30 | 河北鋼鐵集團(tuán) | 314 | 25,924 | 石家莊 |
31 | 中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司 | 315 | 25,868 | 北京 |
32 | 廣達(dá)電腦有限公司(臺(tái)灣) | 327 | 25,429 | 桃園龜山 |
33 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司 | 330 | 25,189 | 北京 |
34 | 中國(guó)五礦集團(tuán)公司 | 332 | 24,956 | 北京 |
35 | 中國(guó)北方工業(yè)(集團(tuán))總公司 | 348 | 24,150 | 北京 |
36 | 中國(guó)中鋼集團(tuán)公司 | 352 | 24,014 | 北京 |
37 | 神華集團(tuán) | 356 | 23,605 | 北京 |
38 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | 368 | 23,183 | 北京 |
39 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)公司 | 371 | 23,116 | 北京 |
40 | 中國(guó)香港怡和集團(tuán)(香港) | 382 | 22,501 | 香港 |
41 | 平安保險(xiǎn) | 383 | 22,374 | 深圳 |
42 | 中國(guó)華潤(rùn)總公司 (香港) | 395 | 21,902 | 香港 |
43 | 華為 | 397 | 21,821 | 深圳 |
44 | 中國(guó)大唐集團(tuán)公司 | 412 | 21,460 | 北京 |
45 | 江蘇沙鋼集團(tuán) | 415 | 21,419 | 張家港 |
46 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 | 428 | 20,543 | 武漢 |
47 | 仁寶電腦工業(yè)股份有限公司(臺(tái)灣) | 431 | 20,448 | 臺(tái)北 |
48 | 臺(tái)灣中油股份有限公司(臺(tái)灣) | 434 | 20,253 | 臺(tái)北 |
49 | 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司 | 436 | 19,851 | 北京 |
50 | 中國(guó)交通銀行 | 440 | 19,568 | 上海 |
51 | 臺(tái)塑石化股份有限公司(臺(tái)灣) | 452 | 19,204 | 云林麥寮 |
52 | 華碩電腦(臺(tái)灣) | 465 | 18,474 | 臺(tái)北 |
53 | 中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司 | 477 | 17,871 | 北京 |
54 | 宏?(臺(tái)灣) | 487 | 17,380 | 臺(tái)北 |
相關(guān)推薦

最新發(fā)布
性能測(cè)試之測(cè)試環(huán)境搭建的方法
2020/7/21 15:39:32軟件測(cè)試是從什么時(shí)候開始被企業(yè)所重視的呢?
2020/7/17 9:09:11Android自動(dòng)化測(cè)試框架有哪些?有什么用途?
2020/7/17 9:03:50什么樣的項(xiàng)目適合做自動(dòng)化?自動(dòng)化測(cè)試人員應(yīng)具備怎樣的能力?
2020/7/17 8:57:06幾大市面主流性能測(cè)試工具測(cè)評(píng)
2020/7/17 8:52:11RPA機(jī)器人能夠快速響應(yīng)企業(yè)需求,是怎么做到的?
2020/7/17 8:48:05Bug可以真正消滅嗎?為什么?
2020/7/17 8:43:03軟件測(cè)試基本概念是怎么來的?軟件測(cè)試生命周期的形成歷經(jīng)了什么?
2020/7/16 9:11:10